** JODI CHART **

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
06-01-2020 to 12-01-2020 23 70 90 23 72 80 35
13-01-2020 to 19-01-2020 52 17 95 11 14 49 22
20-01-2020 to 26-01-2020 54 65 24 05 69 55
27-01-2020 to 02-02-2020 12 21 22 59 21 71 84
03-02-2020 to 09-02-2020 23 81 44 63 31 74 13
10-02-2020 to 16-02-2020 32 23 53 71 81 52 91
17-02-2020 to 23-02-2020 09 23 71 26 72 59 22
24-02-2020 to 01-03-2020 10 41 76 81 43 12 61
02-03-2020 to 08-03-2020 79 42 71 34 02 71 17
09-03-2020 to 15-03-2020 93 32 84 53 81 14 32
16-03-2020 to 22-03-2020 51 90 54 71 85 08 59
23-03-2020 to 29-03-2020 40 42 13 45 32 10 20
30-03-2020 to 05-04-2020 49 11 13 10 81 11 72
06-04-2020 to 12-04-2020 22 71 84 79 44 70 09
13-04-2020 to 19-04-2020 07 64 27 28 40 15 71
20-04-2020 to 26-04-2020 04 78 95 61 53 88 76
27-04-2020 to 03-05-2020 96 87 70 21 98 82 76
04-05-2020 to 10-05-2020 11 35 61 97 40 74 15
11-05-2020 to 17-05-2020 62 33 29 13 24 08 75
18-05-2020 to 24-05-2020 84 94 90 04 57 10 03
25-05-2020 to 31-05-2020 15 91 ** 72 95 10 54
01-06-2020 to 07-06-2020 08 80 11 65 70 64 71
08-06-2020 to 14-06-2020 72 95 37 44 49 61 35
15-06-2020 to 21-06-2020 48 52 87 21 65 49 17
22-06-2020 to 28-06-2020 07 32 46 51 23 04 83
29-06-2020 to 05-07-2020 98 14 04 52 07 36 66
06-07-2020 to 12-07-2020 69 41 02 87 54 40 39
13-07-2020 to 19-07-2020 86 48 73 09 10 75 10
20-07-2020 to 26-07-2020 99 24 55 07 90 83 29
27-07-2020 to 02-08-2020 53 40 81 42 27 17 34
03-08-2020 to 09-08-2020 66 52 50 05 96 30 25
10-08-2020 to 16-08-2020 38 46 82 08 47 ** 39
17-08-2020 to 23-08-2020 39 87 52 90 14 43 23
24-08-2020 to 30-08-2020 03 77 98 01 51 70 **
31-08-2020 to 06-09-2020 31 48 03 99 64 17 13
07-09-2020 to 13-09-2020 96 20 14 06 26 82 76
14-09-2020 to 20-09-2020 60 94 84 28 65 58 99
21-09-2020 to 27-09-2020 31 74 03 42 14 25 52
28-09-2020 to 04-10-2020 63 00 36 73 83 10 86
05-10-2020 to 11-10-2020 64 90 47 12 45 06 73
12-10-2020 to 18-10-2020 98 84 37 09 94 48 50
19-10-2020 to 25-10-2020 54 29 43 01 65 31 58
26-10-2020 to 01-11-2020 79 10 34 67 27 25 65
02-11-2020 to 08-11-2020 45 87 11 31 76 18 93
09-11-2020 to 15-11-2020 66 29 80 05 43 71 44
16-11-2020 to 22-11-2020 75 09 03 43 33 94 98
04-10-2021 to 10-10-2021 ** ** ** 45 01
11-10-2021 to 17-10-2021 86 66 14 62 57 34 21
18-10-2021 to 24-10-2021 06 44 69 30 56 10 27
25-10-2021 to 31-10-2021 00 88 47 39 ** 09 48
01-11-2021 to 07-11-2021 93 23 85 62 04 33 93
08-11-2021 to 14-11-2021 84 89 70 42 37 38 76
15-11-2021 to 21-11-2021 28 96 16 17 08 35 63
22-11-2021 to 28-11-2021 08 11 56 38 19 28 90
29-11-2021 to 05-12-2021 62 44 37 29 23 52 76
06-12-2021 to 12-12-2021 16 42 03 56 12 05 26
13-12-2021 to 19-12-2021 88 06 99 80 60 47 19
20-12-2021 to 26-12-2021 35 26 23 34 10 70 66
27-12-2021 to 02-01-2022 14 23 45 99 36 11 92
03-01-2022 to 09-01-2022 05 21 93 53 50 17 94
10-01-2022 to 16-01-2022 88 31 06 91 67 77 11
17-01-2022 to 23-01-2022 52 30 81 26 46 49 03
24-01-2022 to 30-01-2022 22 02 96 93 22 62 07
31-01-2022 to 06-02-2022 18 30 45 73 78 52 88
07-02-2022 to 13-02-2022 67 51 99 73 28 36 41
14-02-2022 to 20-02-2022 09 48 11 20 33 51 72
21-02-2022 to 27-02-2022 03 85 24 52 37 42 67
28-02-2022 to 06-03-2022 09 76 65 30 49 16 25
07-03-2022 to 13-03-2022 85 04 98 17 95 40 77
14-03-2022 to 20-03-2022 36 07 49 31 27 19 05
21-03-2022 to 27-03-2022 84 01 08 43 41 52 59
28-03-2022 to 03-04-2022 21 31 32 00 97 48 53
04-04-2022 to 10-04-2022 61 12 28 70 75 00 23
11-04-2022 to 17-04-2022 89 22 ** 55 14 33 96
18-04-2022 to 24-04-2022 42 58 ** 06 22 05 54
25-04-2022 to 01-05-2022 73 29 ** 62 95 87 46
02-05-2022 to 08-05-2022 ** 11 35 04 08 68 30
09-05-2022 to 15-05-2022 47 96 74 14 65 60 08
16-05-2022 to 22-05-2022 99 06 28 ** 88 32 75
23-05-2022 to 29-05-2022 ** ** 13 83 93 47 11
30-05-2022 to 05-06-2022 99 04 32 52 27 08 85
06-06-2022 to 12-06-2022 33 51 50 18 25 30 67
13-06-2022 to 19-06-2022 99 12 16 08 36 82 94
20-06-2022 to 26-06-2022 ** 91 09 77 59 88 76
27-06-2022 to 03-07-2022 37 43 56 12 00 03 35
04-07-2022 to 10-07-2022 ** 79 14 32 97 77 23
11-07-2022 to 17-07-2022 96 06 40 88 92 11 22
18-07-2022 to 24-07-2022 19 34 45 08 33 05 85
25-07-2022 to 31-07-2022 74 63 97 08 13 49 60
01-08-2022 to 07-08-2022 55 72 59 16 44 32 02
08-08-2022 to 14-08-2022 33 38 70 ** 66 94 72
15-08-2022 to 21-08-2022 81 49 35 50 83 24 97
22-08-2022 to 28-08-2022 12 00 01 76 88 47 28
29-08-2022 to 04-09-2022 77 39 08 59 14 94 72
05-09-2022 to 11-09-2022 80 35 90 13 09 88 61
12-09-2022 to 18-09-2022 29 03 44 25 86 99 67
19-09-2022 to 25-09-2022 51 12 22 50 84 92 77
26-09-2022 to 02-10-2022 47 08 67 30 95 43 07
03-10-2022 to 09-10-2022 21 84 33 93 92 78 11
10-10-2022 to 16-10-2022 ** 26 07 05 69 12 51
17-10-2022 to 23-10-2022 55 30 68 23 54 94 17
24-10-2022 to 30-10-2022 00 79 85 46 ** 02 92
31-10-2022 to 06-11-2022 35 20 63 09 83 76 14
07-11-2022 to 13-11-2022 25 90 84 71 05 21 33
14-11-2022 to 20-11-2022 65 82 17 60 57 19 75
21-11-2022 to 27-11-2022 15 46 16 54 88 22 98
28-11-2022 to 04-12-2022 39 87 90 45 11 70 24
05-12-2022 to 11-12-2022 53 84 40 33 67 09 **
12-12-2022 to 18-12-2022 25 03 58 62 38 33 07
19-12-2022 to 25-12-2022 ** 31 ** 00 29 98 15
26-12-2022 to 01-01-2023 24 43 03 11 87 58 99
02-01-2023 to 08-01-2023 95 77 00 ** 25 06 70
09-01-2023 to 15-01-2023 72 38 31 60 59 82 46
16-01-2023 to 22-01-2023 55 17 22 08 16 32 77
23-01-2023 to 29-01-2023 99 77 21 97 19 63 10
30-01-2023 to 05-02-2023 33 70 15 02 28 54 83
06-02-2023 to 12-02-2023 37 07 91 26 57 94 48
13-02-2023 to 19-02-2023 24 87 90 ** 68 19 00
20-02-2023 to 26-02-2023 63 64 11 32 37 27 04
27-02-2023 to 05-03-2023 48 75 82 10 79 46 84
06-03-2023 to 12-03-2023 23 09 96 84 65 14 71
13-03-2023 to 19-03-2023 36 18 22 04 56 60 12
20-03-2023 to 26-03-2023 24 00 28 40 95 81 33
27-03-2023 to 02-04-2023 19 91 51 07 93 30 05
03-04-2023 to 09-04-2023 ** 98 65 16 20 42 03
10-04-2023 to 16-04-2023 74 ** 99 27 40 13 07
17-04-2023 to 23-04-2023 88 93 30 58 37 52 75
24-04-2023 to 30-04-2023 24 10 95 54 59 05 41
01-05-2023 to 07-05-2023 41 38 64 19 82 29 35
08-05-2023 to 14-05-2023 00 22 81 76 08 52 59
15-05-2023 to 21-05-2023 15 16 ** 94 49 13 20
22-05-2023 to 28-05-2023 25 74 99 32 75 ** 30
29-05-2023 to 04-06-2023 36 14 68 03 23 50 88
05-06-2023 to 11-06-2023 97 86 41 09 40 15 31
12-06-2023 to 18-06-2023 16 ** 59 04 53 27 98
19-06-2023 to 25-06-2023 57 36 78 95 64 73 25
26-06-2023 to 02-07-2023 97 11 29 00 86 19 55
03-07-2023 to 09-07-2023 20 49 13 88 99 72 77
10-07-2023 to 16-07-2023 90 39 09 34 18 75 06
17-07-2023 to 23-07-2023 25 57 82 91 33 57 98
24-07-2023 to 30-07-2023 81 02 12 89 00 16 97
31-07-2023 to 06-08-2023 18 40 36 51 23 35 90
07-08-2023 to 13-08-2023 46 73 38 08 24 15 19
14-08-2023 to 20-08-2023 93 47 00 48 55 83 45
21-08-2023 to 27-08-2023 29 86 05 41 30 26 58
28-08-2023 to 03-09-2023 10 92 77 79 56 42 35
04-09-2023 to 10-09-2023 76 27 35 49 03 21 37
11-09-2023 to 17-09-2023 41 09 86 18 34 95 28
18-09-2023 to 24-09-2023 48 16 05 79 83 11 30
25-09-2023 to 01-10-2023 08 84 85 09 88 27 44
02-10-2023 to 08-10-2023 65 73 ** 37 06 38 00
09-10-2023 to 15-10-2023 43 49 92 13 87 07 51
16-10-2023 to 22-10-2023 58 55 30 08 93 10 72
23-10-2023 to 29-10-2023 20 64 75 00 68 16 46
30-10-2023 to 05-11-2023 38 55 01 35 44 17 60
06-11-2023 to 12-11-2023 22 75 37 88 52 03 68
13-11-2023 to 19-11-2023 99 13 04 89 86 24 71
20-11-2023 to 26-11-2023 82 45 57 22 03 85 72
27-11-2023 to 03-12-2023 61 33 98 00 01 50 86
04-12-2023 to 10-12-2023 68 45 32 ** 10 63 56
11-12-2023 to 17-12-2023 29 01 16 17 94 15 69
18-12-2023 to 24-12-2023 55 36 08 54 69 43 94
25-12-2023 to 31-12-2023 78 58 47 38 24 75 30
01-01-2024 to 07-01-2024 17 39 60 58 06 85 09
08-01-2024 to 14-01-2024 45 64 29 39 77 91 10
15-01-2024 to 21-01-2024 44 03 45 96 50 04 18
22-01-2024 to 28-01-2024 25 37 61 00 ** 33 28
29-01-2024 to 04-02-2024 04 77 84 15 70 95 02
05-02-2024 to 11-02-2024 49 53 61 24 75 11 40
12-02-2024 to 18-02-2024 79 54 17 30 66 61 14
19-02-2024 to 25-02-2024 38 20 21 42 74 09 80
26-02-2024 to 03-03-2024 21 60 55 00 14 71 18
04-03-2024 to 10-03-2024 63 95 52 40 15 74 08
11-03-2024 to 17-03-2024 56 97 88 43 85 23 31
18-03-2024 to 24-03-2024 19 49 29 55 58 55 93
25-03-2024 to 31-03-2024 61 80 33 65 51 76 84
01-04-2024 to 07-04-2024 23 96 03 05 04 77 98
08-04-2024 to 14-04-2024 30 22 63 37 11 45 78
15-04-2024 to 21-04-2024 53 83 01 32 06 60 48
22-04-2024 to 28-04-2024 82 64 30 47 28 20 72
29-04-2024 to 05-05-2024 31 57 65 17 13 59 00
06-05-2024 to 12-05-2024 90 35 16 75 84 45 04
13-05-2024 to 19-05-2024 79 53 22 15 00 77 60
20-05-2024 to 26-05-2024 83 87 93 11 99 25 23
27-05-2024 to 02-06-2024 98 41 04 81 12 58 89
03-06-2024 to 09-06-2024 73 05 97 70 95 31 32
10-06-2024 to 16-06-2024 74 86 89 99 78 43 11
17-06-2024 to 23-06-2024 26 10 97 50 47 53 42
24-06-2024 to 30-06-2024 76 62 85 04 54 10 09
01-07-2024 to 07-07-2024 79 78 65 09 59 66
08-07-2024 to 14-07-2024 43 13 38 69 88 27 58
15-07-2024 to 21-07-2024 93 71 94 58 22 57 69
22-07-2024 to 28-07-2024 10 12 89 58 27 07 62
29-07-2024 to 04-08-2024 55 44 44 91 92 58 74
05-08-2024 to 11-08-2024 16 61 94 43 70 03 80
12-08-2024 to 18-08-2024 45 83 50 ** 64 14 09
19-08-2024 to 25-08-2024 88 45 94 15 23 36 00
26-08-2024 to 01-09-2024 74 48 61 38 67 12 16
02-09-2024 to 08-09-2024 46 05 75 96 64 48 29
09-09-2024 to 15-09-2024 59 43 09 97 40 82 14
16-09-2024 to 22-09-2024 76 11 09 31 52 18 97
23-09-2024 to 29-09-2024 09 36 00 70 31 35 55
30-09-2024 to 06-10-2024 03 40 ** 68 29 08 55
07-10-2024 to 13-10-2024 39 15 44 10 62 49 00
14-10-2024 to 20-10-2024 65 89 20 22 06 25 19
21-10-2024 to 27-10-2024 31 14 75 97 21 87 27
28-10-2024 to 03-11-2024 99 63 77 03 88 32 49
04-11-2024 to 10-11-2024 35 93 60 02 29 02 46
11-11-2024 to 17-11-2024 18 59 52 34 68 60 31
18-11-2024 to 24-11-2024 75 04 68 33 03 50 41
25-11-2024 to 01-12-2024 84 51 76 35 13 98 25
02-12-2024 to 08-12-2024 32 91 21 82 11 78 33
09-12-2024 to 15-12-2024 19 68 03 07 15 26 58
16-12-2024 to 22-12-2024 10 80 95 41 14 86 58
23-12-2024 to 29-12-2024 70 51 78 93 47 86 94
30-12-2024 to 05-01-2025 73 14 33 23 64 89 55
06-01-2025 to 12-01-2025 29 30 58 48 12 43 98
13-01-2025 to 19-01-2025 00 80 05 15 72 44 09
20-01-2025 to 26-01-2025 70 84 30 10 89 53 26
27-01-2025 to 02-02-2025 80 35 15 68 14 97 21
03-02-2025 to 09-02-2025 25 86 08 13 25 82 34
10-02-2025 to 16-02-2025 49 34 51 04 48 79 87
17-02-2025 to 23-02-2025 51 21 62 52 22 14 60
24-02-2025 to 02-03-2025 45 92 65 33 18 85 64
03-03-2025 to 09-03-2025 83 47 48 49 00 83 01
10-03-2025 to 16-03-2025 43 08 56 00 36 74 13
17-03-2025 to 23-03-2025 05 67 21 59 70 38 03
24-03-2025 to 30-03-2025 95 32 06 27 76 12 01
31-03-2025 to 06-04-2025 82 91 65 03 14 07 31
07-04-2025 to 13-04-2025 86 00 25 08 69 01 19
14-04-2025 to 20-04-2025 78 15 12 82 20 09 05
21-04-2025 to 27-04-2025 37 42 58 80 10 71 69
28-04-2025 to 04-05-2025 25 42 03 30 97 84 73
05-05-2025 to 11-05-2025 71 14 91 16 77 04 90
12-05-2025 to 18-05-2025 73 83 51 72 19 17 45
19-05-2025 to 25-05-2025 23 85 39 53 73 99 10
26-05-2025 to 01-06-2025 24 07 79 12 96 51 88
02-06-2025 to 08-06-2025 23 26 73 17 07 79 81
09-06-2025 to 15-06-2025 70 08 30 18 67 01 92
16-06-2025 to 22-06-2025 44 62 84 16 87 43 72
23-06-2025 to 29-06-2025 69 99 01 97 53 14 30
30-06-2025 to 06-07-2025 59 64 07 19 55 86 44
07-07-2025 to 13-07-2025 61 97 91 82 69 02 11
14-07-2025 to 20-07-2025 19 20 74 02 13 19 45
21-07-2025 to 27-07-2025 40 12 67 91 76 84 22
28-07-2025 to 03-08-2025 80 01 57 04 44 29 07
04-08-2025 to 10-08-2025 46 00 90 83 79 63 21
11-08-2025 to 17-08-2025 11 00 84 23 79 97 46
18-08-2025 to 24-08-2025 03 41 15 26 07 53 44
25-08-2025 to 31-08-2025 77 94 27 20 54 11 39
01-09-2025 to 07-09-2025 68 24 95 38 20 95 87
08-09-2025 to 14-09-2025 18 08 50 29 87 56 27
15-09-2025 to 21-09-2025 96 06 54 75 33 82 66
22-09-2025 to 28-09-2025 03 90 10 43 35 68 97
29-09-2025 to 05-10-2025 55 12 04 02 39 29 36
06-10-2025 to 12-10-2025 87 14 77 27 64 99 70
13-10-2025 to 19-10-2025 86 09 57 63 44 71 42
20-10-2025 to 26-10-2025 13 50 89 56 71 86 30
27-10-2025 to 02-11-2025 39 98 12 52 27 79 16
03-11-2025 to 09-11-2025 04 94 02 70 38 98 83
10-11-2025 to 16-11-2025 58 30 52 11 83 09 98
17-11-2025 to 23-11-2025 99 57 80 10 44 43 00
24-11-2025 to 30-11-2025 95 61 59 50 13 11 15
01-12-2025 to 07-12-2025 85 07 22 54 14

** JODI CHART **

** Panel CHART **

Disclaimer:-

We strictly recommend you to please visit and browse this site on your own risk. All the information available here is strictly for informational purposes and based on astrology and numerology calculations. We are no way associated or affiliated with any illegal Matka or gambling business. We abide by rules and regulations of the regions where you are accessing the website. May be it is illegal or banned in your region. If you are using our website despite ban, you will be solely responsible for the damage or loss occurred or legal action taken. Please leave our website immediately if you dont like our disclaimer. Copying any information / content posted on the website is strictly prohibited and against the law.

** Online Matka Games **

Powered By WinBazar.Net